※キャンピングカー、トラックなどのバス以外の車両はご利用いただけません 
ご利用可能な車両については こちら をご確認ください
  
  
  ご利用可能な車両については こちら をご確認ください
| 時間 | 10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) | 11/1 (土) | 11/2 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | - | - | - | - | - | 35※ | 〇 | 
| 7:00 | - | - | - | - | - | 34※ | 〇 | 
| 8:00 | - | - | - | - | - | 41※ | 〇 | 
| 9:00 | - | - | - | - | - | 50※ | 〇 | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | 49※ | 〇 | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | 48※ | 〇 | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | 48※ | 〇 | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | 50※ | 〇 | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | 50※ | 〇 | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | 48※ | 〇 | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | 42※ | 〇 | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | 36※ | 〇 | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | 26※ | 〇 | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | 25※ | 〇 | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | 22※ | 〇 | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | 22※ | 〇 | 
  [○] =予約可 [数字]=予約可能台数(残り僅か) [×]=予約不可 [-]=予約不可
各ユーザーの1日の予約可能台数は10台までです。10台予約しますとその日は[×]になります。
[数字※]=本日の駐車場の空き台数の目安
※本日の予約はできませんが、駐車場に空きがある場合は予約なしで利用可能です。駐車場入口の警備員にご相談ください。
  各ユーザーの1日の予約可能台数は10台までです。10台予約しますとその日は[×]になります。
[数字※]=本日の駐車場の空き台数の目安
※本日の予約はできませんが、駐車場に空きがある場合は予約なしで利用可能です。駐車場入口の警備員にご相談ください。