※キャンピングカー、トラックなどのバス以外の車両はご利用いただけません
ご利用可能な車両については こちら をご確認ください
ご利用可能な車両については こちら をご確認ください
| 時間 | 10/20 (月) | 10/21 (火) | 10/22 (水) | 10/23 (木) | 10/24 (金) | 10/25 (土) | 10/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 7:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 8:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 9:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 15:00 | - | - | - | - | - | 16※ | 〇 |
| 16:00 | - | - | - | - | - | 16※ | 〇 |
| 17:00 | - | - | - | - | - | 14※ | 〇 |
| 18:00 | - | - | - | - | - | 10※ | 〇 |
| 19:00 | - | - | - | - | - | 18※ | 〇 |
| 20:00 | - | - | - | - | - | 21※ | 〇 |
| 21:00 | - | - | - | - | - | 20※ | 〇 |
[○] =予約可 [数字]=予約可能台数(残り僅か) [×]=予約不可 [-]=予約不可
各ユーザーの1日の予約可能台数は10台までです。10台予約しますとその日は[×]になります。
[数字※]=本日の駐車場の空き台数の目安
※本日の予約はできませんが、駐車場に空きがある場合は予約なしで利用可能です。駐車場入口の警備員にご相談ください。
各ユーザーの1日の予約可能台数は10台までです。10台予約しますとその日は[×]になります。
[数字※]=本日の駐車場の空き台数の目安
※本日の予約はできませんが、駐車場に空きがある場合は予約なしで利用可能です。駐車場入口の警備員にご相談ください。