※キャンピングカー、トラックなどのバス以外の車両はご利用いただけません
ご利用可能な車両については こちら をご確認ください
ご利用可能な車両については こちら をご確認ください
時間 | 12/16 (月) | 12/17 (火) | 12/18 (水) | 12/19 (木) | 12/20 (金) | 12/21 (土) | 12/22 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[○] =予約可 [数字]=予約可能台数(残り僅か) [×]=予約不可 [-]=予約不可
各ユーザーの1日の予約可能台数は10台までです。10台予約しますとその日は[×]になります。
[数字※]=本日の駐車場の空き台数の目安
※本日の予約はできませんが、駐車場に空きがある場合は予約なしで利用可能です。駐車場入口の警備員にご相談ください。
各ユーザーの1日の予約可能台数は10台までです。10台予約しますとその日は[×]になります。
[数字※]=本日の駐車場の空き台数の目安
※本日の予約はできませんが、駐車場に空きがある場合は予約なしで利用可能です。駐車場入口の警備員にご相談ください。